-
Sponsorer
-
Nyhedsbrev
Med jævne mellemrum udsender vi et nyhedsbrev. Det er gratis at modtage og du kan til enhver tid framelde dig hvis du ikke længere ønsker at modtage det.
Landsbylisten
| Landsby | Postnr. | Kommune | Region | Antal historier |
Opdateret |
| Agerup | 4700 | Næstved | Sjælland | 1 | 16/4/07 |
| Agersø | 4230 | Slagelse | Sjælland | 1 | 24/1/08 |
| Als | 9560 | Mariagerfjord | Nordjylland | 5 | 5/11/09 |
| Arløse | 4262 | Næstved | Sjælland | 1 | 9/4/11 |
| Askø | 4930 | Lolland | Sjælland | 11 | 26/2/11 |
| Aunslev | 5800 | Nyborg | Syddanmark | 12 | 5/4/07 |
| Bistrup | 4700 | Næstved | Sjælland | 35 | 27/9/10 |
| Bradsted | 9541 | Rebild | Nordjylland | 1 | 11/1/10 |
| Brorup | 4700 | Næstved | Sjælland | 1 | 16/4/07 |
| Bursø | 4930 | Lolland | Sjælland | 1 | 19/1/10 |
| Bælum | 9574 | Rebild | Nordjylland | 2 | 25/1/11 |
| Bølling | 6040 | Vejle | Syddanmark | 1 | 14/2/10 |
| Christiansø | 3760 | Bornholms Regionskommune | Hovedstaden | 1 | 7/12/07 |
| Dybbøl | 6400 | Sønderborg | Syddanmark | 1 | 21/4/07 |
| Ebeltoft | 8400 | Syddjurs | Midtjylland | 3 | 20/6/09 |
| Edderup | 9550 | Mariagerfjord | Nordjylland | 44 | 24/1/10 |
| Egtved | 6040 | Vejle | Syddanmark | 2 | 24/1/10 |
| Engesvang | 7442 | Ikast-Brande | Midtjylland | 5 | 26/2/07 |
| Enø | 4736 | Næstved | Sjælland | 1 | 24/8/11 |
| Fabjerg | 7620 | Lemvig | Midtjylland | 1 | 21/11/08 |
| Fangel | 5260 | Odense | Syddanmark | 1 | 15/11/09 |
| Fiskebæk | 4874 | Guldborgsund | Sjælland | 3 | 16/2/10 |
| Fjenneslevmagle | 4173 | Sorø | Sjælland | 1 | 29/6/07 |
| Flintinge | 4891 | Guldborgsund | Sjælland | 1 | 1/11/07 |
| Fodby | 4700 | Næstved | Sjælland | 25 | 24/8/11 |
| Fårup (Purhus) | 8990 | Randers | Midtjylland | 1 | 1/3/07 |
| Gedsted | 9631 | Vesthimmerland | Nordjylland | 1 | 19/1/07 |
| Gerlev | 4200 | Slagelse | Sjælland | 1 | 21/2/10 |
| Gerå | 9340 | Brønderslev | Nordjylland | 2 | 24/1/10 |
| Gjesing | 8963 | Norddjurs | Midtjylland | 1 | 29/1/10 |
| Glenstrup | 9550 | Mariagerfjord | Nordjylland | 1 | 1/3/07 |
| Graverhuse | 9574 | Rebild | Nordjylland | 1 | 2/3/10 |
| Grove | 9550 | Mariagerfjord | Nordjylland | 40 | 17/2/11 |
| Grynderup | 9610 | Rebild | Nordjylland | 1 | 8/3/10 |
| Gråsten | 6300 | Sønderborg | Syddanmark | 1 | 7/4/08 |
| Gudme | 5884 | Svendborg | Syddanmark | 3 | 4/1/11 |
| Guldbæk | 9230 | Rebild | Nordjylland | 1 | 11/1/10 |
| Gyrstinge | 4100 | Ringsted | Sjælland | 3 | 3/2/10 |
| Handest | 8990 | Mariagerfjord | Nordjylland | 5 | 1/3/07 |
| Harrested | 4200 | Slagelse | Sjælland | 3 | 16/4/07 |
| Havbro | 9600 | Vesthimmerland | Nordjylland | 1 | 1/12/08 |
| Helberskov | 9560 | Mariagerfjord | Nordjylland | 2 | 23/6/08 |
| Helligsø | 7760 | Thisted | Nordjylland | 1 | 3/8/07 |
| Hjardemål Klit | 7741 | Thisted | Nordjylland | 1 | 29/1/10 |
| Hjortshøj | 8530 | Århus | Midtjylland | 2 | 23/4/10 |
| Hjulby | 5800 | Nyborg | Syddanmark | 5 | 7/4/10 |
| Holbæk | 8950 | Norddjurs | Midtjylland | 1 | 24/1/10 |
| Horne | 5600 | Faaborg-Midtfyn | Syddanmark | 1 | 20/11/09 |
| Hvalsø | 4330 | Ny Lejre | Sjælland | 3 | 12/2/07 |
| Hyllinge | 4700 | Næstved | Sjælland | 13 | 24/11/08 |
| Hæsum | 9530 | Rebild | Nordjylland | 4 | 11/1/10 |
| Hørmested | 9870 | Hjørring | Nordjylland | 1 | 23/1/10 |
| Hørup | 7300 | Vejle | Syddanmark | 1 | 13/10/07 |
| Hårslev | 4262 | Næstved | Sjælland | 1 | 19/11/08 |
| Krummerup | 4250 | Næstved | Sjælland | 1 | 24/12/10 |
| Kundby | 4520 | Holbæk | Sjælland | 1 | 22/4/10 |
| Kvislemark | 4262 | Næstved | Sjælland | 8 | 1/12/08 |
| Kølkær | 7400 | Herning | Midtjylland | 1 | 15/11/07 |
| Ladby | 4700 | Næstved | Sjælland | 1 | 18/3/08 |
| Ledøje | 2765 | Egedal | Hovedstaden | 9 | 9/2/07 |
| Lemvig | 7620 | Lemvig | Midtjylland | 2 | 30/4/07 |
| Lerbæk | 7100 | Vejle | Syddanmark | 1 | 29/3/08 |
| Lettebæk | 5250 | Odense | Syddanmark | 1 | 16/1/08 |
| Lille Brøndum | 9574 | Rebild | Nordjylland | 2 | 2/3/10 |
| Magleby | 4230 | Slagelse | Sjælland | 2 | 23/11/09 |
| Marvede | 4700 | Næstved | Sjælland | 4 | 16/4/07 |
| Menstrup | 4700 | Næstved | Sjælland | 1 | 20/5/08 |
| Mern | 4735 | Vordingborg | Sjælland | 2 | 27/9/09 |
| Måbjerg | 7500 | Holstebro | Midtjylland | 1 | 17/2/09 |
| Nimtofte | 8581 | Syddjurs | Midtjylland | 1 | 7/9/10 |
| Nordrupvester | 4200 | Slagelse | Sjælland | 1 | 25/4/11 |
| Nørbæk | 8990 | Randers | Midtjylland | 4 | 7/1/09 |
| Nørreby | 4930 | Lolland | Sjælland | 1 | 11/11/10 |
| Nørresem | 9550 | Mariagerfjord | Nordjylland | 17 | 14/3/08 |
| Nørre Nissum | 7620 | Lemvig | Midtjylland | 1 | 2/11/08 |
| Nørre Søby | 7840 | Faaborg-Midtfyn | Sydddanmark | 4 | 25/3/08 |
| Oudrup | 9670 | Vesthimmerland | Nordjylland | 1 | 6/1/11 |
| Oure | 5883 | Svendborg | Syddanmark | 1 | 21/2/10 |
| Oustrup | 6040 | Vejle | Syddanmark | 1 | 29/9/10 |
| Ramløse | 3200 | Gribskov | Hovedstaden | 7 | 13/11/07 |
| Refsvindinge | 5853 | Nyborg | Syddanmark | 1 | 17/2/10 |
| Saltø | 4700 | Næstved | Sjælland | 9 | 30/3/09 |
| Sem | 9550 | Mariagerfjord | Nordjylland | 42 | 12/3/08 |
| Skraverup | 4700 | Næstved | Sjælland | 4 | 23/11/09 |
| Skrødstrup | 9550 | Mariagerfjord | Nordjylland | 3 | 24/1/10 |
| Skuldbøl | 6893 | Ringkøbing-Skjern | Midtjylland | 1 | 13/5/08 |
| Sk(j)ødstrup | 8541 | Århus | Midtjylland | 1 | 24/1/10 |
| Slaglille | 4173 | Sorø | Sjælland | 1 | 18/6/08 |
| Solbjerg | 8355 | Rebild | Nordjylland | 7 | 16/3/10 |
| Stenbæksholm | 4700 | Næstved | Sjælland | 1 | 10/3/08 |
| Stenvad | 8586 | Norddjurs | Midtjylland | 1 | 13/10/09 |
| Store Restrup | 9240 | Aalborg | Nordjylland | 15 | 25/1/11 |
| Sundby | 4800 | Guldborgsund | Sjælland | 2 | 21/7/11 |
| Svankær | 7755 | Thisted | Nordjylland | 3 | 17/2/10 |
| Søndenbro | 5935 | Langeland | Syddanmark | 1 | 17/2/10 |
| Thorslunde | 4960 | Lolland | Sjælland | 1 | 1/11/07 |
| Tingsted | 4800 | Guldborgsund | Sjælland | 2 | 16/2/10 |
| Tirstrup | 8400 | Syddjurs | Midtjylland | 4 | 4/10/08 |
| Tjæreby | 4230 | Slagelse | Sjælland | 1 | 24/8/11 |
| Tornemark | 4262 | Næstved | Sjælland | 4 | 26/11/10 |
| Torsted | 9541 | Rebild | Nordjylland | 6 | 2/12/09 |
| Tyvelse | 4171 | Næstved | Sjælland | 1 | 2/7/08 |
| Tønning | 8740 | Horsens | Midtjylland | 2 | 4/2/10 |
| Tågelund | 6040 | Vejle | Syddanmark | 1 | 16/4/10 |
| Vallensved | 4700 | Næstved | Sjælland | 4 | 18/1/09 |
| Veddum | 9560 | Mariagerfjord | Nordjylland | 6 | 20/4/07 |
| Viemose | 4771 | Vordingborg | Sjælland | 1 | 23/3/11 |
| Vinstrup | 8970 | Randers | Midtjylland | 1 | 10/5/08 |
| Vittarp | 7900 | Morsø | Nordjylland | 2 | 8/2/10 |
| Volstrup | 9230 | Rebild | Nordjylland | 1 | 11/1/10 |
| Vorde | 8831 | Viborg | Midtjylland | 1 | 12/3/07 |
| Vorgod | 6920 | Ringkøbing-Skjern | Midtjylland | 1 | 20/4/07 |
| Vork | 6040 | Vejle | Syddanmark | 1 | 19/1/10 |
| Vormark | 5874 | Svendborg | Syddanmark | 1 | 7/3/10 |
| Vorning | 8830 | Viborg | Midtjylland | 2 | 21/4/07 |
| Vrist | 7673 | Lemvig | Midtjylland | 2 | 8/7/07 |
| Våbensted | 4990 | Guldborgsund | Sjælland | 1 | 31/10/07 |
| Øllerup | 4700 | Næstved | Sjælland | 1 | 11/3/08 |
| Ørslevvester | 4173 | Ringsted | Sjælland | 2 | 11/10/08 |
| Østerby | 4944 | Lolland | Sjælland | 2 | 11/11/10 |
| Østermark | 6600 | Vejen | Syddanmark | 4 | 3/4/08 |
| Øster Hornum | 9530 | Rebild | Nordjylland | 2 | 11/1/10 |
| Øster Tørslev | 8983 | Randers | Midtjylland | 1 | 27/6/07 |
| Aarestrup | 9520 | Rebild | Nordjylland | 12 | 8/3/10 |
| Aastrup | 8541 | Århus | Midtjylland | 3 | 24/1/10 |
Mangler din landsby på listen, kender du dele af din bys historie eller kender du til en person som du ved kender en af landsbyens historier, så tip en ven om landsbyhistorier.dk eller fortæl din historie til os.